Даний прайс-лист є ознайомчою інформацією
| 1 | Обмірний план | ||
| 2 | Планувальні рішення простору з меблями | ||
| 3 | План демонтажних робіт | ||
| 4 | План монтажних робіт | ||
| 5 | План розміщення меблів прив’язками по стінах | ||
| 6 | План підведення комунікацій | ||
| 7 | План підлоги з відомістю матеріалів | ||
| 8 | План теплої підлоги з прив’язкою до регуляторів | ||
| 9 | План стелі з розрізами складних ділянок | ||
| 10 | Схема розміщення освітлення | ||
| 11 | Схема включення освітлення | ||
| 12 | Схема розміщення розеток і слобкострумових мереж | ||
| 13 | Розгортка стін зі схемою кухні | ||
| 14 | Схема відкривання дверей | ||
| 15 | Схема розміщення внутрішніх блоків кондиціонування | ||
| від 14$/м2 |
| 1 | Демонтаж гіпсобетонних перегородок | м2 | 150 |
| 2 | Демонтаж дверних і віконних блоків | од. | від 350 |
| 3 | Демонтаж каркасних стін/перегородок | м2 | 120 |
| 4 | Демонтаж відливів | од. | 100 |
| 5 | Демонтаж підвісних стель | м2 | 65 |
| 6 | Демонтаж підвіконь | м.п | 95 |
| 7 | Очищення батарей | од. | 500 |
| 8 | Очищення вікон/дверей | м2 | 300 |
| 9 | Очищення стель від побілки/фарби | м2 | 120 |
| 10 | Очищення стін від побілки | м2 | 80 |
| 11 | Очищення стін від старої фарби | м2 | 85 |
| 12 | Розбирання бетонного плінтуса | м.п | 75 |
| 13 | Розбирання бетонних підлог і підстав | м2 | 120 |
| 14 | Розбирання підлоги/настінної плитки | м2 | 140 |
| 15 | Розбирання цегляних стін в 0,5 -1 цегла | м2 | 125 |
| 16 | Розбирання цегляних стін в 1 -2 цегли | м2 | 125 |
| 17 | Розбирання цегляних стін в 2 і більше цегли | м2 | 125 |
| 18 | Розбирання плінтуса | м.п | 50 |
| 19 | Розбирання підлог з дощатого настилу з утепленням | м2 | 60 |
| 20 | Розбирання підлог з лінолеуму/ковроліну | м2 | 35 |
| 21 | Розбирання підлог з паркету | м2 | 100 |
| 22 | Розбирання підлог з чорнової дошки | м2 | 55 |
| 23 | Збивання штукатурки | м2 | 80 |
| 24 | Зняття шпалер | м2 | 40 |
| 25 | Зрізання арматури та металевих деталей | год. | 470 |
| 26 | Зруб окремих місць (бетонних, цегляних) | од. | 550 |
| 27 | Демонтаж сантехнічної точки | од. | 350 |
| 28 | Демонтаж змішувача | од. | 50 |
| 29 | Розбирання поліпропіленових труб | м.п | 25 |
| 30 | Розбирання каналізації/сталевих труб | м.п | 50 |
| 31 | Розбирання фасонних частин | од. | 50 |
| 32 | Демонтаж розетки/викл./світил./распр. коробок | од. | 25 |
| 33 | Демонтаж електропроводки | м.п | 15 |
| 1 | Кладка перегородок з цегли | м2 | 250 |
| 2 | Кладка перегородок з газоблоку | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж перегородок з ГКЛ | м2 | 250 |
| 4 | Монтаж перемичок | од. | 300 |
| 1 | Улаштування штроб | м.п | 150 |
| 2 | Встановлення труб | м.п | 30 |
| 3 | Монтаж радіаторів | т. | 1500 |
| 4 | Монтаж колекторного вузлу | т. | 3500 |
| 5 | Підвід ХВП | т. | 500 |
| 6 | Підвід ГВП | т. | 500 |
| 7 | Підвід каналізації | т. | 500 |
| 8 | Встановлення інсталяції | т. | 1500 |
| 9 | Опуск каналізаційного стояка | т. | 4000 |
| 10 | Встановлення змішувачів прихованого монтажу | т. | 1000 |
| 11 | Встановлення трапу | т. | 1000 |
| 12 | Встановлення системи фільтрації | т. | 4000 |
| 13 | Встановлення та підключення сантехнічних приладів | т. | 1500 |
| 1 | Висвердлювання підрозетнику | т. | 70 |
| 2 | Монтаж установчих коробок у стіну | т. | 20 |
| 3 | Штроблення стін | м.п | 50 |
| 4 | Прокладання кабелю | м.п | 12 |
| 5 | Розпаювання дротів | од. | 50 |
| 6 | Встановлення розподільчого щитку | од. | 400 |
| 7 | Встановлення авт. вимикачів | модуль | 80 |
| 8 | Встановлення терморегуляторів | од. | 120 |
| 9 | Монтаж теплої підлоги | м. кв | 120 |
| 10 | Встановлення розеток, вимикачів | од. | 50 |
| 11 | Монтаж світлодіодної стрічки | м.п | 90 |
| 12 | Встановлення люстр | од. | 500 |
| 13 | Встановлення настельних світильників | од. | 150 |
| 14 | Встановлення точкових світильників | од. | 100 |
| 15 | Встановлення сушки для рушників | од. | 500 |
| 16 | Встановлення бра | од. | 130 |
| 17 | Встановлення вентилятору | од. | 130 |
| 18 | Встановлення відеодомофону | од. | 800 |
| 19 | Встановлення трекової системи | м.п | 150 |
| 1 | Грунтування стін | м2 | 25 |
| 2 | Обробка стін бетоноконтактом | м2 | 40 |
| 3 | Штукатурка стін маячна | м2 | 200 |
| 4 | Поклейка штукатурної сітки на стіни | м2 | 70 |
| 5 | Шпаклювання стін старт | м2 | 110 |
| 6 | Поклейка склохлста | м2 | 100 |
| 7 | Шпаклювання стін перед фарбуванням | м2 | 170 |
| 8 | Нанесення декоративної штукатурки | м2 | від 300 |
| 9 | Фарбування стін | м2 | 120 |
| 10 | Фарбування стін пульвелізатор | м2 | 180 |
| 11 | Поклейка шпалер | м2 | 120 |
| 12 | Встановлення кутників перфорованих | м.п | 35 |
| 13 | Монтаж молдінгу на стіни 25х15 | м.п | 90 |
| 14 | Монтаж молдінгу на стіни 60х27 | м.п | 105 |
| 15 | Фарбування молдінгу | м.п | 100 |
| 1 | Грунтування підлоги | м2 | 35 |
| 2 | Стяжка підлоги | м2 | 210 |
| 3 | Грунтування підлоги перед вкладанням плитки | м2 | 35 |
| 4 | Вкладання плитки на підлогу | м2 | від 450 |
| 6 | Гідроізоляція с/в | м2 | 170 |
| 7 | Грунтування стін перед вкладанням плитки | м2 | 35 |
| 8 | Підрізання плитки | м.п | 140 |
| 9 | Висвердлювання отворів у плитці | од. | 110 |
| 10 | Вкладання плитки на стіни | м2 | 450 |
| 11 | Затирання швів двокомпонентна | м2 | 120 |
| 12 | Зовнішні кутники під 45 градусів | м.п | 230 |
| 13 | Заливання піддону для душу | од. | 3500 |
| 14 | Встановлення латунних планок | м.п | 130 |
| 1 | Монтаж стелі з ГКЛ | м2 | 280 |
| 2 | Грунтування стелі перед обробкою швів | м2 | 30 |
| 3 | Шпаклювання стелі старт | м2 | 30 |
| 4 | Обробка швів | м.п | 30 |
| 5 | Встановлення кутників | м.п | 35 |
| 6 | Грунтування стелі перед покл. склохолста | м2 | 30 |
| 7 | Поклейка склохолста на стелю | м2 | 110 |
| 8 | Грунтування стелі під фарбування | м2 | 30 |
| 9 | Шпаклювання стелі під фарбування | м2 | 140 |
| 10 | Фарбування стелі | м2 | 145 |
| 11 | Фарбування стелі пульвелізатор | м2 | 220 |
| 12 | Встановлення карнизів (поліуреан) | м.п | від 130 |
| 13 | Фарбування карнизів | м.п | 110 |
| 14 | Монтаж натяжної стелі (з матеріалами) | м2 | від 350 |
| 15 | Шліфування стелі під лак | м2 | 280/320 |
| 16 | Шумоізоляція стелі мін. ватою | м2 | 135 |
| 1 | Грунтування підлоги | м2 | 25 |
| 2 | Стяжка підлоги | м2 | 180 |
| 3 | Встановлення плінтусу (поліуретан) без фарбування | м.п | 150 |
| 4 | Встановлення плінтусу прихованого монтажу | м.п | 150 |
| 4 | Встановлення плінтусу з МДФ | м.п | 130 |
| 4 | Встановлення плінтусу з пластику | м.п | 80 |
| 5 | Настил паркету або дошки (на фанеру) | м2 | від 320 |
| 6 | Настил ламінату | м2 | 120 |
| 7 | Шліфування і лакування паркету | м2 | 90 |
| 8 | Монтаж міжкімнатних дверей | од. | 1000 |
| 9 | Монтаж дверей прихованого монтажу | од. | 1500 |
| 10 | Фарбування дверей прихованого монтажу | од. | 1000 |
| 1 | Фарбування радіаторів | од. | 400 |
| 2 | Фарбування труб | м.п | 50 |
| 3 | Обклеювання дверей/вікон плівкою | од. | 100 |
| 4 | Встановлення дверних/віконних блоків | од. | 1100 |
| 5 | Встановлення мансардних вікон | од. | 1500 |
| 6 | Встановлення екранів радіаторів | од. | 350 |
| 7 | Встановлення підвіконня | м.п | 245 |
| 1 | Підготовка приміщення до ремонту (підключення чорнового осв., води; встановлення чорнового унітазу тощо) | раз | 4000 |
| 2 | Послуги прораба, менеджера; технагляд; вантажні роботи (від вартості робіт) | від вартості робіт | 10% |
| 3 | Логістичні витрати | від вартості матеріалів | 10% |
Зворотній зв’язок
